IPC-HFW3841T-ZS
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
85 m/280 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
34 m/112 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
17 m/56 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
9 m/28 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IPC-HFW3841T-ZS
Spezifikationen und Merkmale
Technische Daten und Funktionen
Technologie | IP |
Art der Kamera | Bullet |
Serie | Wiz Sense |
Bild
Sensor | CMOS ® |
Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
Sensorgröße | 1/2.8' |
Elektronische verschlusszeit | Auto/Manual , 1/3 ~ 1/100000s |
Minimale Beleuchtung | 0.007Lux |
Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |
Nachtsicht
Nachtsicht | 60 m |
Anzahl der LEDs | 4 |
IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
Starlight | Ja |
Linse
Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
Optischer Zoom | 5x |
Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
Maximale Membranöffnung | F/1.5 |
Blickwinkel | 113°–31° |
Minimale Fokusentfernung | 800mm |
ENTFERNUNG DORI
Detektieren (Offene Linse) | 85 m |
Detektieren (Geschlossene Linse) | 280 m |
Beobachten (Offene Linse) | 34 m |
Beobachten (Geschlossene Linse) | 112 m |
Erkennen (Offene Linse) | 17 m |
Erkennen (Geschlossene Linse) | 56 m |
Identifizieren (Offene Linse) | 9 m |
Identifizieren (Geschlossene Linse) | 28 m |
Achse
Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
Videoauflösung | 8 Megapixel |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
3D-NR | Ja |
AGC | Ja |
AWB | Ja |
WDR | WDR (120 dB) |
Bilder pro Sekunde | 20fps |
Video Ausgang | RJ45 |
Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
Privacy mask | Bis 4 Zonen |
Art des Kodex | CBR / VBR |
Bitrate | 3Kbps ~ 8192Kbps |
Kompression | H.265 / H.264 |
Main stream | 4K (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 × 576 |
Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
Wasserzeichen | Ja |
Spiegel | On / Off |
Strom und Verbrauch
Stromversorgungsmodus | DC |
Spannung | 12V |
Verbrauch (w) | 9.2W |
Amperezahl | 800mA |
PoE Stromversorgung | Ja |
PoE Typ | PoE 802.3af |
Umgebung
Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
Schutzart | IP67 |
Verwendung | Innen / Außen |
Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
Abmessungen | 244.1 x 90.4 × 90.4 mm |
Material | Metall |
Nettogewicht | 820 g |
Gewicht mit Verpackung | 1090 g |
Netzwerkeigenschaften
IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Ja, typ S, G und T |
Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer |
Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
Software Managment | Smart PSS / DSS / DMSS |
Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
Netzwerktrennung | Ja |
Konflikt von IP Adressen | Ja |
Onlinesicherheit | Ja, verschlüsseltes Video |
Videoanalyse
Szenenwechsel | Ja |
Linienüberschreitung | Ja |
Intrusion | Ja |
Bewegungserkennung | Ja |
Video Tamper | Sí |
SMD PLUS | Ja |
Speicher
MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
Speichersystem | PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Rekorder |
Speicheranomalie | Ja |
System (Kameras)
RAM Speicher | 512 MB |
ROM Speicher | 128 MB |