DS-2DE2A404IW-DE3/W
en voir plus
DS-2DE2A404IW-DE3/W
spécifications et caractéristiques
Spécifications et fonctionnalités
Technologie | IP |
Type de caméra | PTZ |
Série | PRO |
Image
Capteur | CMOS ® |
Résolution capteur | 2560 x 1440 |
Taille du capteur | 1/2.8' |
Vitesse électronique obturateur | 1/1s ~ 1/30,000s |
Ilumination minimum | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Ratio S/N | Más de 52dB |
Vision nocturne
Distance vision nocturne | 20 m |
Tipo de visión nocturna | IR |
Longueur d'onde | 850 nm |
DarkFighter | Oui |
Oculaire
Type d´objectif | Zoom optique |
Zoom optique | 4x |
Distance focale | 2.8 mm ~ 12 mm |
Ouverture maximum du diaphragme | F/1.5 |
Angle de vision | 96.9° ~ 31.6° |
Autofocus | Oui |
Vitesse zoom | 2 s |
Filtre IR | Oui |
Distance DORI
Détecter | 180 m |
Observer | 72 m |
Reconnaître | 36 m |
Identifier | 18 m |
Axes
Mouvement | 2 Axes |
Vidéo (Caméras)
Résolution vidéo | 4 Mégapixels |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
3D-NR | Oui |
AGC | Oui |
AWB | Oui |
WDR | WDR (120 dB) |
images par seconde | 25fps |
Sortie de vidéo | RJ45 |
Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
Zoom digital | 16x |
Masque vie privée | Jusqu'à 24 zones |
Système antibrouillard | Oui |
Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
Sub stream 2 | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) |
Marque d'eau | Oui |
Miroir | On / Off |
Audio (Caméras)
Entrée audio | 1 Entrée |
Microphone intégré | Oui |
Compression audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM |
Filtre bruit | SI |
fréquence d'échantillonnage | 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM) |
Taux bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM) |
Sortie audio | 1 |
PTZ
Rang Pan/Tilt | Horizontal 355° ; Vertical 90° |
Vitesse contròle manuel | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
Vitesse entre presets | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
Mémoires | 300 |
Position après panne électrique | Retour à la position avant panne électrique |
Alimentation et Consommation
Mode d´alimentation | DC |
Tension | 12V |
Consommation (w) | 11.2W |
Ampérage | 940mA |
Alimentation PoE | Oui |
Type PoE | PoE 802.3af |
Alimentador incluido | Oui |
Ambiance
Température de fonctionnement | -20 ºC ~ 60 ºC |
Degré de protection | IP66 |
Anti-vandale | IK10 |
Utilisation | Intérieur / Extérieur |
Humidité maximum | 90% |
Protección contra rayos | 4KV |
Matériel et dimensions
Dimensions | 101.7 x 130.7 (Ø) mm |
Poids net | 600 g |
Poids avec emballage | 970 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
Wi-Fi | Oui |
ONVIF | Ouí, type S, G et T |
Nombre maximum d´utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
Protection mot de passe | Oui |
Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Logiciel de gestion | iVMS-4200 / Hik-Central PRO |
Vue temps réel | Jusqu'à 20 canaux |
Filtrage d´adresses IP | Oui |
Analyse vidéo
Tipo de deteccion | Detección por cruce de línea/área |
Funciones IA | Detección facial |
Franchissement de ligne | Oui |
Intrusion | Oui |
Détection des visages | Oui |
Détection de mouvement | Oui |
Objet abandonné | Oui |
Objet perdu | Oui |
Détection d´audio | Oui |
Video Tamper | Oui |
Wi-Fi
Norme Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
Bande de fréquences | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Canaux haut débit | 20 / 40 MHz |
Sécurité | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK |
Stockage
Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
Système de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
Système (Caméras)
Bouton de reset | Oui |