DS-2TD2617-6/PA
scopri di più
DS-2TD2617-6/PA
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | Termica |
Serie | DeepinView |
Immagine
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 2688 x 1520 |
Dimensione del sensore | 1/2.7' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1s to 1/100,000s |
Illuminazione minima | Color: 0.0089Lux / B/W: 0.0018Lux |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 40 m |
Lente
Tipo lente | Fissa |
Distanzia focale | 8 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.7 |
Angolo di visione | 39.4º |
Assi
Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 4 Megapixel |
WDR | WDR (120 dB) |
Immagini al secondo | 25fps |
Uscita video | RJ45 |
Zoom digitale | 8 |
Compressione | H.265 / H.264 |
Main stream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 x 576 / 352 x 288 / 176 × 144 (25fps) |
Flusso termico principale | 1280 × 720 / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 / 320 × 240 |
Sub stream Thermic | 704 × 576 / 352 × 288 / 320 × 240 |
Audio(Telecamere)
Ingresso audio | 1 Ingresso |
Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Uscita audio | 1 |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 8W |
Amperaggio | 670mA |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 65 ºC |
Grado di protezione | IP66 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Protección contra rayos | 6KV |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 358.3 x 113.5 x 115.2 mm |
Peso neto | 1550 g |
Peso con confezione | 2280 g |
Caratteristiche di rete
Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
Protezione password | Sí |
Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect |
Vista in diretta simultanea | Fino a 20 canali |
Filtro indirizzo IP | Sí |
Analisi video
Attraversamento della linea | Sí |
Intrusione | Sí |
Rilevazione e allarme antincendio | Sí |
Storage
scheda Micro SD | Fino 256Gb |
Sistemi di stoccaggio | NAS / Micro SD / Registratore |
Anomalia di memorizzazione | Sí |
ANR (registrazione ridondante in SD) | Sí |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
Allarme | 2 Ingressi / 2 Uscite |
RS485 | 1 Ingresso |
TELECAMERA TERMICA
Sensore | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Risoluzione del sensore | 160 x 120 |
Dimensione pixel | 17 um |
Sensibilità termica | Minore o uguale a 40 mK |
Gamma di spettri | 8 um ~ 14 um |
LENTE TERMICA
Tipo di lente | Fissa |
Lunghezza focale | 6.2 mm |
Angulo | 25º |
Apertura massima del diaframma | F/1.1 |
DISTANZA EFFICACE UMANA
Individuare | 182 m |
Riconoscere | 46 m |
Identificare | 23 m |
VEICOLI A DISTANZA EFFICACE
Individuare | 559 m |
Riconoscere | 140 m |
Identificare | 70 m |
Misurazione della temperatura
Intervallo di temperatura | -20 °C ~ 150 °C |
Accuratezza della temperatura | ± 8 °C |