HWP-P332ZI-DE3
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
44 m/137 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
18 m/55 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
9 m/27 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
4 m/14 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
HWP-P332ZI-DE3
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | PTZ |
Serie | Hikvision |
Immagine
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/25s ~ 1/30,000s |
Illuminazione minima | Color : 0.05Lux / B/W: 0.01Lux |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 10 m |
Smart IR | Sí |
Lente
Tipo lente | Zoom ottico |
Zoom ottico | 4x |
Distanzia focale | 2.8 mm ~ 12 mm |
Apertura massima del diaframma | F/2.0 ~ F/2.4 |
Angolo di visione | 120° ~ 56.6° |
Distanza minima di messa a fuoco | 10mm ~ 1500mm |
Filto IR | Sí |
DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta) | 44 m |
Rivelare (Lente chiusa) | 137 m |
Osservare (Lente aperta) | 18 m |
Osservare (Lente chiusa) | 55 m |
Riconoscere (Lente aperta) | 9 m |
Riconoscere (Lente chiusa) | 27 m |
Identificare (Lente aperta) | 4 m |
Identificare (Lente chiusa) | 14 m |
Video (Telecamere)
Video resolution | 2 Megapixel |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
WDR | DWDR |
Uscita video | RJ45 |
Zoom digitale | 8 |
Privacy mask | Fino a 8 zone |
Bit rate | 32Kbps ~ 8192Kbps |
Compressione | H.265 / H.264 |
ATW | Sí |
Main stream | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
Audio(Telecamere)
Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
PTZ
Gamma pan / tilt | Horizontal 350° / Vertical 90° |
Controllo della velocità manuale | Horizontal 30º/s / Vertical 30º/s |
Velocidad entre presets | Horizontal 30º/s / Vertical 30º/s |
Memorie | 300 |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 24W |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -10 ºC ~ 55 ºC |
Uso | Interno |
Umidità massima | 90% |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 133 x 183 (Ø) mm |
Materiale | Aleación de aluminio + Plastico ABS + Policarbonato |
Peso neto | 900 g |
Caratteristiche di rete
Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Sí |
Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software di gestione | iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
Vista in diretta simultanea | Fino a 4 canali |
Filtro indirizzo IP | Sí |
Analisi video
Rilevazione del movimento | Sí |
Video Tamper | Sí |
Storage
scheda Micro SD | Fino 256Gb |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
Audio | 1 Incasso / 1 Uscita |
IMAGEN (CAMARA PANORÁMICA)
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 1920 × 1080 |
Illuminazione minima | Color : 0.05Lux / (F2.0, AGC ON) , B / W : 0.01Lux / (F2.0, AGC ON) |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocidad electrónica obturador | 1/25s ~ 1/30,000s |
LENTE (CAMARA PANORAMICA)
Tipo di obiettivo | Fija |
Lunghezza focale | 2 mm |
Diaframma ad apertura massima | F/2.0 |
Angolo di visione | 128.5° |
Numero di ottiche | 3 |
VIDEO (CAMARA PANORAMICA)
Modalità giorno / notte | Automático / Manual |
Privacy mask | Sí |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
ATW | Sí |
WDR | DWDR |