IPC-HDW2431T-ZS-S2
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
64 m/220 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
26 m/88 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
13 m/44 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
7 m/22 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IPC-HDW2431T-ZS-S2
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | Minidome |
Serie | LITE |
Immagine
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 2688 x 1520 |
Dimensione del sensore | 1/3' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
Illuminazione minima | 0.008 Lux |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 40 m |
Numero di LED | 2 |
IR ON/Off | Automatico / Manuale |
Smart IR | Sí |
Starlight | Sí |
Lente
Tipo lente | Zoom ottico |
Distanzia focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.5 |
Angolo di visione | 104° ~ 27º |
Distanza minima di messa a fuoco | 800mm |
Zoom ottico | 5x |
DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta) | 64 m |
Rivelare (Lente chiusa) | 220 m |
Osservare (Lente aperta) | 26 m |
Osservare (Lente chiusa) | 88 m |
Riconoscere (Lente aperta) | 13 m |
Riconoscere (Lente chiusa) | 44 m |
Identificare (Lente aperta) | 7 m |
Identificare (Lente chiusa) | 22 m |
Assi
Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 4 Megapixel |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
AGC | Sí |
AWB | Sí |
WDR | WDR (120 dB) |
Immagini al secondo | 20fps |
Uscita video | RJ45 |
Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
Menu OSD | Sí |
Privacy mask | Sí |
Tipo di codice | CBR / VBR |
Bit rate | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
Compressione | H.265 / H.264 |
Main stream | 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
Sub stream | 704 × 576 |
Filigrana | Sí |
Specchio | On / Off |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 6.4W |
Amperaggio | 530mA |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC |
Grado di protezione | IP67 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 108.3 x 122 (Ø) mm |
Materiale | Metallo |