IPC-HFW3849T1-ZAS-PV
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
89 m/257 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
36 m/103 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
18 m/51 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
9 m/26 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IPC-HFW3849T1-ZAS-PV
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | Bullet |
Serie | Active Deterrence |
Immagine
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 3840 x 2160 |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
Illuminazione minima | Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux |
Rapporto S / N | Piu di 56dB |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 50 m |
Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
Numero di LED | 2 |
IR ON/Off | Automatico / Manuale |
Starlight | Sí |
Full Color | Sí |
Distanza luce bianca | 40 m |
Luce bianca | 2 |
Smart Dual Illumination | Sì |
Lente
Tipo lente | Zoom ottico |
Distanzia focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.0 |
Angolo di visione | 108º ~ 34º |
Distanza minima di messa a fuoco | 1500mm |
DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta) | 89 m |
Rivelare (Lente chiusa) | 257 m |
Osservare (Lente aperta) | 36 m |
Osservare (Lente chiusa) | 103 m |
Riconoscere (Lente aperta) | 18 m |
Riconoscere (Lente chiusa) | 51 m |
Identificare (Lente aperta) | 9 m |
Identificare (Lente chiusa) | 26 m |
Assi
Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 8 Megapixel |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
AGC | Sí |
AWB | Sí |
WDR | WDR (120 dB) |
Immagini al secondo | 25fps |
Uscita video | RJ45 |
Modalità giorno / notte | Colore |
Privacy mask | Fino a 4 zone |
Sistema anti appannamento | Si |
Tipo di codice | CBR / VBR / ABR |
Bit rate | 3Kbps ~ 16384Kbps |
Compressione | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
EIS | Sí |
Main stream | 4K (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 × 576 |
Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
Filigrana | Sí |
Specchio | On / Off |
SSA | Si |
AI SSA | Sì |
Audio(Telecamere)
Ingresso audio | 1 Ingresso |
Microfono incorporato | Sí |
Altoparlante incorporato | Sí |
Compressione audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
Uscita audio | 1 |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 8.9W |
Amperaggio | 750mA |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC |
Grado di protezione | IP67 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
Materiale | Metallo e plastica |
Peso neto | 1050 g |
Peso con confezione | 1340 g |
Caratteristiche di rete
Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
Numero massimo di utenti | 20 utenti |
Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
Software di gestione | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
Disconnessione di rete | Sí |
Conflitto di indirizzi IP | Sí |
Cybersecurity | Sì |
Analisi video
Tipo de deteccion | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo) |
AcuPick | Sì |
Cambio di scena | Sí |
Attraversamento della linea | Sí |
Intrusione | Sí |
Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) |
Rilevamento audio | Sí |
Video Tamper | Sí |
Classificazione veicolo / umano | Sí |
SMD 4.0 | Sì |
Storage
scheda Micro SD | Hasta 512Gb |
Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
Anomalia di memorizzazione | Sí |
Sistema (Telecamere)
Memoria RAM | 2048 MB |
Memoria ROM | 256 MB |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |
TiOC
Sirena | Si |
Luce | Luce blu / rossa |