IPC-HFW5449T1-ASE-D2
IPC-HFW5449T1-ASE-D2
Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica dual fija
Questo prodotto non ha combinazioni valide.
scopri di più
Rilevare
58 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
23 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
12 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
6 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
IPC-HFW5449T1-ASE-D2
specifications and features
Informazioni generali
| Serie | Wiz Mind |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Bullet |
Immagine
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2688 x 1520 |
| Dimensione del sensore | 2 x 1/1.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.0002Lux |
| Rapporto S / N | Piu di 56dB |
Visione notturna
| Distanza di visione notturna | 50 m |
| Numero di LED | 6 |
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
| Starlight | Sí |
| Full Color | Sí |
Lente
| Tipo lente | Dual fija |
| Distanzia focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/1.0 |
| Angolo di visione | 97º |
| Distanza minima di messa a fuoco | 4000mm |
DISTANZA DORI
| Rilevare | 58 m |
| Osservare | 23 m |
| Riconoscere | 12 m |
| Identificare | 6 m |
Assi
| Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
| Video resolution | 4 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | DWDR |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 19Kbps ~ 8192Kbps |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sí |
| Specchio | On / Off |
Audio(Telecamere)
| Microfono incorporato | Sí |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Uscita audio | 1 |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 9.9W |
| Amperaggio | 830mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af / ePoE |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso neto | 1000 g |
| Peso con confezione | 1230 g |
Analisi video
| Cambio di scena | Sí |
| Attraversamento della linea | Sí |
| Intrusione | Sí |
| Rilevamento facciale | Sí |
| Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) |
| Oggetto abbandonato | Sí |
| Oggetto perso | Sí |
| Rilevamento audio | Sí |
| Video Tamper | Sí |
| Mappa di calore | Sí |
| Contapersone | Sí |
| Rilevazione di bighellonare | Sí |
| SMD PLUS | Sì |
| Detección de parking | Sì |
Caratteristiche di rete
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 15 canali |
| Disconnessione di rete | Sí |
| Conflitto di indirizzi IP | Sí |
| Cybersecurity | Sì |
Storage
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia di memorizzazione | Sí |
Sistema (Telecamere)
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |