PFS3409-4GT-96
scopri di più
Consumo massimo per porta (PoE)
Puerto 1 ≤ 90W / Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W
Consumo massimo totale (PoE)
120W
Massima distanza di trasmissione
250 m
PFS3409-4GT-96
specifiche e caratteristiche
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 48V ~ 57V |
Consumo massimo per porta (PoE) | Puerto 1 ≤ 90W / Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W |
Consumo massimo totale (PoE) | 120W |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 65 ºC |
Uso | Interno |
Umidità massima | 95% |
Protección contra rayos | 4KV |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 150 x 110 x 42mm |
Peso neto | 610 g |
Peso con confezione | 1400 g |
Extra
Alimentazione | Inclusa |
PORTE ETHERNET
Porte POE | 4 |
Puertos Uplink | 1 |
Porta in fibra | 4 |
Velocità porte POE | 10 / 100 / 1000 |
Velocità porte uplink | 10/100/1000 |
Numero di porte Ethernet | 9 |
NET STANDARD
IEEE802.3 | Sí |
IEEE802.3u | Sí |
IEEE 802.3x | Sí |
IEEE802.3ab | Sí |
IEEE802.3az | Sì |
CARATTERISTAS (SWITCH)
Frequenza dati supportata | 33 Gbps |
Velocità di reindirizzamento del pacchetto | 13.39 Mpps |
Massima distanza di trasmissione | 250 m |
Controllo del flusso | Sí |
Memoria Buffer | 1.75 Mb |
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Contatto ESD con scheda elettronica | 6KV |
Contatto aria ESD | 8KV |