SD49225-HC-LA
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
37 m/917 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
14 m/364 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
7 m/183 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
4 m/92 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49225-HC-LA
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | HD-CVI |
Tipo di telecamera | PTZ |
Serie | HDCVI Series |
Immagine
Sensore | Starvis Cmos ® |
Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 100 m |
Tipo de visión nocturna | IR |
Numero di LED | 6 |
IR ON/Off | Automatico / Manuale |
Starlight | Sí |
Lente
Tipo lente | Zoom ottico |
Zoom ottico | 25x |
Distanzia focale | 4.8 mm ~ 120 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.6 ~ F/3.5 |
Angolo di visione | 58.5° ~ 2.8° |
Distanza minima di messa a fuoco | 100mm ~ 1500mm |
Messa a fuoco automatica | Si |
DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta) | 37 m |
Rivelare (Lente chiusa) | 917 m |
Osservare (Lente aperta) | 14 m |
Osservare (Lente chiusa) | 364 m |
Riconoscere (Lente aperta) | 7 m |
Riconoscere (Lente chiusa) | 183 m |
Identificare (Lente aperta) | 4 m |
Identificare (Lente chiusa) | 92 m |
Assi
Movimento | 2-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 2 Megapixel |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
AGC | Sí |
AWB | Sí |
WDR | WDR (120 dB) |
Immagini al secondo | 25fps |
Uscita video | 1 x BNC HDCVI alta definición |
Modalità giorno / notte | Automatico |
Zoom digitale | 16x |
Privacy mask | Fino a 24 zone |
Sistema anti appannamento | Si |
Audio(Telecamere)
Ingresso audio | 1 Ingresso |
Compressione audio | G.711A / G.711U |
Filtro rumore | SI |
PTZ
Gamma pan / tilt | Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip |
Controllo della velocità manuale | Orizzontale 200º / s / Verticale 120º / s |
Velocidad entre presets | Orizzontale 240º / s / Verticale 200º / s |
Memorie | 300 |
Modalità PTZ | 8 Tour tra punti stabiliti, 5 round |
Protocollo | DH-SD, Pelco-P/D |
Flip | 180° |
Posizione dopo fallimento elettrico | Ritorna alla posizione prima del fallimento |
Modalità di inattività | Preset / Pattern Scan / Tour |
RS485 | 1 Incasso |
Configurazione di tour, turni e posizioni preimpostate per tempo | Sí |
Allarmi
Ingressi / uscite allarme | 2 ingressi / 1 uscita |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 23W |
Amperaggio | 3000mA |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 70 ºC |
Grado di protezione | IP66 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Protección contra rayos | 6KV |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 295 x 160 (Ø) mm |
Peso neto | 3000 g |
Peso con confezione | 4200 g |