SD49425GB-HNR
scopri di più
Rivelare
Lente aperta
Lente chiusa
111 m/1725 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Osservare
Lente aperta
Lente chiusa
44 m/685 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Riconoscere
Lente aperta
Lente chiusa
22 m/345 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificare
Lente aperta
Lente chiusa
11 m/173 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49425GB-HNR
specifiche e caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | PTZ |
Serie | Wiz Sense |
Immagine
Sensore | Starvis Cmos ® |
Risoluzione del sensore | 2560 x 1440 |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/1s ~ 1/30,000s |
Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
Rapporto S / N | Più di 55 dB |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 100 m |
Tipo de visión nocturna | IR |
Numero di LED | 4 |
IR ON/Off | Automatico / Manuale |
Smart IR | Sí |
Starlight | Sí |
Lente
Tipo lente | Zoom ottico |
Distanzia focale | 5 mm ~ 125 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.6 ~ F/3.6 |
Angolo di visione | 53.1º ~ 3.4º |
Distanza minima di messa a fuoco | 1000mm ~ 9000mm |
Messa a fuoco automatica | Si |
Zoom ottico | 25x |
DISTANZA DORI
Rivelare (Lente aperta) | 111 m |
Rivelare (Lente chiusa) | 1725 m |
Osservare (Lente aperta) | 44 m |
Osservare (Lente chiusa) | 685 m |
Riconoscere (Lente aperta) | 22 m |
Riconoscere (Lente chiusa) | 345 m |
Identificare (Lente aperta) | 11 m |
Identificare (Lente chiusa) | 173 m |
Assi
Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 4 Megapixel |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
AGC | Sí |
AWB | Sí |
WDR | WDR |
Immagini al secondo | 25fps |
Uscita video | RJ45 |
Modalità giorno / notte | Colore |
Zoom digitale | 16x |
Privacy mask | Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista |
Sistema anti appannamento | Si |
Tipo di codice | CBR / VBR |
Bit rate | H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps |
Compressione | H.265 / H.264 |
EIS | Sí |
Main stream | 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps) |
Audio(Telecamere)
Ingresso audio | 1 Ingresso |
Compressione audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM |
Uscita audio | 1 |
PTZ
Gamma pan / tilt | Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip |
Controllo della velocità manuale | Orizzontale 200º / s / Verticale 120º / s |
Velocidad entre presets | Orizzontale 240º / s / Verticale 200º / s |
Memorie | 300 |
Modalità PTZ | 8 Tour tra punti stabiliti, 5 round |
Protocollo | DH-SD, Pelco-P/D |
Flip | 180° |
Posizione dopo fallimento elettrico | Ritorna alla posizione prima del fallimento |
Modalità di inattività | Preset / Pattern Scan / Tour |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Consumo (w) | 20W |
Amperaggio | 3000mA |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -40 ºC ~ 70 ºC |
Grado di protezione | IP66 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Protección contra rayos | 6KV |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 270.4 x 160 (Ø) mm |
Peso neto | 2400 g |
Peso con confezione | 4000 g |
Caratteristiche di rete
Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Sì, tipo S, G e T |
Metodo di trasmissione | Unicast / Multicast |
Numero massimo di utenti | 20 utenti |
Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software di gestione | DSS / DMSS |
Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
Disconnessione di rete | Sí |
Conflitto di indirizzi IP | Sí |
Analisi video
Tipo de deteccion | Analitica con clasificacion humano/vehiculo en cruce de línea/área |
Funciones IA | Detección facial con metadatos |
Attraversamento della linea | Sí |
Intrusione | Sí |
Rilevamento facciale | Sí |
Rilevazione del movimento | Sí |
Oggetto abbandonato | Sí |
Oggetto perso | Sí |
Rilevamento audio | Sí |
Video Tamper | Sí |
Rilevazione di bighellonare | Sí |
Classificazione veicolo / umano | Sí |
Detección de parking | Sì |
SMD 4.0 | Sì |
Storage
scheda Micro SD | Hasta 512Gb |
Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
Anomalia di memorizzazione | Sí |
Sistema (Telecamere)
Memoria RAM | 1024 MB |
Memoria ROM | 4096 MB |
Ingressi/Uscite (Telecamere)
Allarme | 2 Entradas / 1 Salida |