VF30-PRO
VF30-PRO
                
                    Controllo di presenza interno con impronta digitale / tastiera / scheda rfid 125khz
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                scopri di più
                
            
                
                                Modo
                                
                                Impronta digitale / Tastiera / Scheda
                            
                                Tipo di scheda
                                
                                RFID 125KHz
                            
                                Distanza di lettura massima
                                
                                5 cm
                            
VF30-PRO
                        specifications and features
                    Informazioni generali
| Tipo di controllo | Controllo di presenza | 
| Compatible con A-TIME | Sì | 
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 12V | 
| Amperaggio | 1000mA | 
| Tipo PoE | PoE 802.3af | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Grado di protezione | IP55 | 
| Uso | Interno | 
| Umidità massima | 90% | 
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 180 x 40 x 80 mm | 
| Peso neto | 250 g | 
| Peso con confezione | 450 g | 
Ingressi/Uscite
| RS485 | 1 | 
| Sensore porta | 1 | 
| Pulsante di uscita | 1 | 
| Relé NO/NC | 1 | 
| Timbro | 1 | 
Comunicazione
| Wi-Fi | Sí | 
| TCP/IP | Sí | 
Identificazione
| Modo | Impronta digitale / Tastiera / Scheda | 
| Numero di impronte digitali | 3000 | 
| Tipo di scheda | RFID 125KHz | 
| Distanza di lettura massima | 5 cm | 
| Tempo di lettura delle schede | meno di 0,5 sec | 
| Numero di carte | 3000 | 
| Area di scansione | 22 x 18 mm | 
| Numero di Registri | 100000 | 
Caratteristiche
| Controller integrato | Sí | 
| Indicatore LED | Sí | 
| Messaggio vocale | Sí | 
| Schermo LCD | Sí, 2.4' | 
Funzioni
| Pianifica i gruppi | 16 | 
| Antipassback | Sí | 
Sistema (Controllo Presenza / Accesi)
| Processore principale | Linux | 
| Software | Anviz CrossChex | 
| Server Web | Sí | 
| CPU | 1.0GHz High Speed | 
