DS-2DE3A404IWG-E/W
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
61 m/187 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
24 m/74 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
12 m/37 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
6 m/19 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
DS-2DE3A404IWG-E/W
especificações e características
Especificações e recursos
Tecnología | IP |
Tipo de câmara | PTZ |
Serie | PRO |
Imagem
Sensor | CMOS ® |
Resolução sensor | 2560 x 1440 |
Tamanho Sensor | 1/2.8' |
Velocidade electrónica obturador | 1s ~ 1/30,000s |
Iluminação mínima | Cor: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Visão noturna
Distância visão noturna | 50 m |
Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
IR ON/Off | Automático / Manual |
Distância luz branca | 6 m |
Luz branca | Sim |
DarkFighter | Sim |
Lente
Tipo lente | Zoom óptico |
Zoom óptico | 4x |
Distância focal | 2.7 mm ~ 12 mm |
Máxima abertura diafragma | F/1.5 |
Ângulo de visão | 96.7º ~ 31.6º |
Focagem automática | Sim |
Velocidade zoom | 2 s |
Filtro IR | Sim |
Distância Dori
Detectar (Lente aberta) | 61 m |
Detectar (Lente fechada) | 187 m |
Observar (Lente aberta) | 24 m |
Observar (Lente fechada) | 74 m |
Reconhecer (Lente aberta) | 12 m |
Reconhecer (Lente fechada) | 37 m |
Identificar (Lente aberta) | 6 m |
Identificar (Lente fechada) | 19 m |
Eixos
Movimento | 2-Axis |
Vídeo(câmaras)
Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
3D-NR | Sim |
AGC | Sim |
AWB | Sim |
WDR | WDR (120 dB) |
Imagens por segundo | 25fps |
Saída de vídeo | RJ45 |
Modo dia / noite | Automático / Manual |
Zoom digital | 16x |
Máscara privacidade | Até 24 zonas |
Sistema nevoeiro | Sim |
Tasa bits | 32Kbps ~ 16Mbps |
Compressão | H.265+ / H.265 / H.264 |
Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps) |
Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps) |
Marca de água | Sim |
Áudio(Câmaras)
Entrada de áudio | 1 Entrada |
Microfone embutido | Sim |
Altifalante incorporado | Sim |
Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Velocidade bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
Saída de áudio | 1 |
PTZ
Rango Pan/Tilt | Horizontal 350° / Vertical 90° |
Velocidade controle manual | Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s |
Velocidade entre presets | Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s |
Memórias | 300 |
Modo PTZ | 8 Tours |
Posição apos falha eléctrica | Retorno a posição anterior a falha |
Modo ocioso | Preset / Patrol Scan |
Alimentação e consumo
Modo alimentação | DC |
Tensão | 12V |
Consumo (w) | 16W |
Amperagem | 3300mA |
Alimentação PoE | Sim |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura de operação | -30 ºC ~ 65 ºC |
Grau de protecção | IP66 |
Uso | Interior / Exterior |
Humidade máxima | 90% |
Protección contra rayos | 6KV |
Material e dimensões
Dimensões | 182 x 179.3 x 120.5 mm |
Material | Alumínio e policarbonato |
Peso líquido | 1125 g |
Peso com embalagem | 1900 g |
Características da rede
Conexão IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
Wi-Fi | Sim |
ONVIF | Sim |
Número máximo utilizadores | Até 32 usuários |
Proteção senha | Sim |
Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software de gestão | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
Visualização simultânea ao vivo | Até 20 canais |
Filtro endereços IP | Sim |
Análise de vídeo
Tipo de deteccion | Analitica con clasificacion humano/vehiculo en cruce de línea/área |
Funciones IA | Detección facial |
Cruzamento de linha | Sim |
Intrusão | Sim |
Detecção de faces | Sim |
Detecção de movimento | Sim |
Objeto esquecido | Sim |
Objeto perdido | Sim |
Detecção de áudio | Sim |
Video Tamper | Sim |
Clasificação humano / veículo | Sim |
Wi-Fi
Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Canal banda ancha | 20 / 40 MHz |
Segurança | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS |
Velocidade | 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7 |
Distância de transmissão | 150 m |
Antena | 2 |
Armazenamento
Cartão MicroSD | Até 256Gb |
Sistema de armazenamento | NAS / FTP / Micro SD |
ANR (Gravação redundante em SD) | Sim |
Entradas/saídas (Câmaras)
Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |