WXI-AM
ver mais
Altura de instalação
0.8 m ~ 1.2 m
Ângulo detecção
180º
WXI-AM
specifications and features
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 9.5V ~ 18V |
| Consumo (w) | 23W |
| Saída alarme tipo ( dcha ) | DC |
| Saída alarme amperagem ( dcha ) | 100mA |
| Saída alarme tipo ( izq ) | DC |
| Saída alarme amperagem ( izq ) | 100mA |
| Saída tamper | 28 V DC 100mA max |
Ambiente
| Temperatura de operação | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Grau de protecção | IP55 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
Material e dimensões
| Instalação | Muro / Poste |
| Dimensões | 200 x 81.5 x 81.2 mm |
| Peso líquido | 440 g |
Lente
| Tipo lente | 3 x Fixa |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Indicadores LED | Sim , Aquecimento , alarme e masking |
| Cores LED | Vermelho |
Detecção
| Altura de instalação | 0.8 m ~ 1.2 m |
| Ângulo detecção | 180º |
| Cobertura | 2.5 m ~ 12 m (ajustável) |
| Cobertura PIR | Sim |
| Velocidade de detecção | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Antimasking | Sim |
| Tipo de detecção | Volumetrico panorâmico 180º |
SENSOR
| Tipo de sensor | Infravermelho de 2 elementos |
| Alta sensibilidade | Sim |
| Meia sensibilidade | Sim |
| Baixa sensibilidade | Sim |