DS-2AE4225TI-D
DS-2AE4225TI-D
Cámara ptz 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)
Este producto no tiene combinaciones válidas.
ver más
Detectar
Lente abierta
Lente cerrada
119 m /2853 m
[
Observar
Lente abierta
Lente cerrada
46 m/1123 m
Reconocer
Lente abierta
Lente cerrada
23 m/560 m
Identificar
Lente abierta
Lente cerrada
11 m/280 m
DS-2AE4225TI-D
especificaciones y características
Información general
| Serie | PRO |
| Tecnología | 4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico) |
| Tipo de cámara | PTZ |
Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 20W |
| Amperaje | 1700mA |
Imagen
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 1920 x 1080 |
| Tamaño Sensor | 1/2.8' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/1s ~ 1/10,000s |
| Iluminación mínima | 0.005Lux |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Grado de protección | IP66 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 90% |
Vision nocturna
| Distancia visión nocturna | 100 m |
Material y dimensiones
| Dimensiones | 295 x 165 (Ø) mm |
Lente
| Tipo lente | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Zoom óptico | 25x |
| Distancia focal | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Ángulo de visión | 57.6° ~ 2.5° |
| Distancia mínima enfoque | 10mm ~ 1500mm |
| Velocidad zoom | 3.2 s |
Distancia Dori
| Detectar (Lente abierta) | 119 m |
| Detectar (Lente cerrada) | 2853 m |
| Observar (Lente abierta) | 46 m |
| Observar (Lente cerrada) | 1123 m |
| Reconocer (Lente abierta) | 23 m |
| Reconocer (Lente cerrada) | 560 m |
| Identificar (Lente abierta) | 11 m |
| Identificar (Lente cerrada) | 280 m |
Video (Camaras)
| Resolución vídeo | 2 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 25fps |
| Salida de vídeo | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo día / noche | Automático |
| Máscara de privacidad | Hasta 8 zonas |
| EIS | Sí |
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 360° / Vertical 90° con autoflip |
| Velocidad control manual | Horizontal 80º/s / Vertical 80º/s |
| Velocidad entre presets | Horizontal 80º/s / Vertical 80º/s |
| Memorias | 256 |
| Modo PTZ | 10 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas |
| Configuración velocidad | Adaptada a la velocidad del ojo humano |
| Protocolo | Pelco-P / Pelco-D protocol |
| Posición tras fallo eléctrico | Vuelta a la posición anterior al fallo |
| Modo de inactividad | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan |
| RS485 | 1 Entrada |