DS-2DE2A404IW-DE3/W
ver más
DS-2DE2A404IW-DE3/W
especificaciones y características
Especificaciones y características
Tecnología | IP |
Tipo de cámara | PTZ |
Serie | PRO |
Imagen
Sensor | CMOS ® |
Resolución sensor | 2560 x 1440 |
Tamaño Sensor | 1/2.8' |
Velocidad electrónica obturador | 1/1s ~ 1/30,000s |
Iluminación mínima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
Ratio S/N | Más de 52dB |
Vision nocturna
Distancia visión nocturna | 20 m |
Tipo de visión nocturna | IR |
Longitud de onda | 850 nm |
DarkFighter | Si |
Lente
Tipo lente | Varifocal motorizada (Zoom) |
Distancia focal | 2.8 mm ~ 12 mm |
Máxima apertura diafragma | F/1.5 |
Ángulo de visión | 96.9° ~ 31.6° |
Autoenfoque | Sí |
Zoom óptico | 4x |
Velocidad zoom | 2 s |
Filtro IR | Sí |
Distancia Dori
Detectar | 180 m |
Observar | 72 m |
Reconocer | 36 m |
Identificar | 18 m |
Ejes
Movimiento | 2-Axis |
Video (Camaras)
Resolución vídeo | 4 Megapíxeles |
BLC | Sí |
HLC | Sí |
3D-NR | Sí |
AGC | Sí |
AWB | Sí |
WDR | WDR (120 dB) |
Imágenes por segundo | 25fps |
Salida de vídeo | RJ45 |
Modo día / noche | Automático / Manual |
Zoom digital | 16x |
Máscara de privacidad | Hasta 24 zonas |
Sistema antiniebla | Si |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264 |
Main stream | 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) |
Sub stream 2 | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) |
Marca de agua | Sí |
Espejo | On / Off |
Audio (Camaras)
Entrada de audio | 1 Entrada |
Micrófono incorporado | Sí |
Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM |
Filtro ruido | SI |
Frecuencia de muestreo | 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM) |
Velocidad bits | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM) |
Salida de audio | 1 |
PTZ
Rango Pan/Tilt | Horizontal 355° / Vertical 90° |
Velocidad control manual | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
Velocidad entre presets | Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s |
Memorias | 300 |
Posición tras fallo eléctrico | Vuelta a la posición anterior al fallo |
Alimentación y Consumo
Modo alimentación | DC |
Voltaje | 12V |
Consumo (w) | 11.2W |
Amperaje | 940mA |
Alimentación PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Alimentador incluido | Sí |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -20 ºC ~ 60 ºC |
Grado de protección | IP66 |
Antivandálica | IK10 |
Uso | Interior / Exterior |
Humedad máxima | 90% |
Protección contra rayos | 4KV |
Material y dimensiones
Dimensiones | 101.7 x 130.7 (Ø) mm |
Peso neto | 600 g |
Peso con embalaje | 970 g |
Características de red
Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
Wi-Fi | Sí |
ONVIF | Sí, tipo S, G y T |
Número máximo de usuarios | Hasta 32 usuarios |
Protección contraseña | Sí |
Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software de gestión | iVMS-4200 / Hik-Central PRO |
Vista simultánea en vivo | Hasta 20 canales |
Filtro de direcciones IP | Sí |
Análisis de vídeo
Tipo de deteccion | Detección por cruce de línea/área |
Funciones IA | Detección facial |
Cruce de línea | Sí |
Intrusión | Sí |
Detección facial | Sí |
Detección de movimiento | Sí |
Objeto abandonado | Sí |
Objeto perdido | Sí |
Detección de audio | Sí |
Video Tamper | Si |
Wi-Fi
Estándar Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
Rango frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Canal de banda ancha | 20 / 40 MHz |
Seguridad | 64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK |
Almacenamiento
Tarjeta MicroSD | Hasta 256Gb |
Sistema de almacenamiento | NAS / FTP / Micro SD |
ANR (Grabación redundante en SD) | Sí |
Sistema (Camaras)
Botón de reset | Sí |