PFS3409-4GT-96
PFS3409-4GT-96
Switch 9 puertos con 4 puertos PoE
Este producto no tiene combinaciones válidas.
ver más
Consumo maximo por puerto (PoE)
Puerto 1 ≤ 90W / Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W
Consumo maximo total (PoE)
120W
Distancia máxima transmisión
250 m
PFS3409-4GT-96
especificaciones y características
Alimentación y Consumo
Modo alimentación | DC |
Voltaje | 48V ~ 57V |
Consumo maximo por puerto (PoE) | Puerto 1 ≤ 90W / Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W |
Consumo maximo total (PoE) | 120W |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 65 ºC |
Uso | Interior |
Humedad máxima | 95% |
Protección contra rayos | 4KV |
Material y dimensiones
Dimensiones | 150 x 110 x 42mm |
Peso neto | 610 g |
Peso con embalaje | 1400 g |
Extras
Alimentador | Incluido |
PUERTOS ETHERNET
Puertos POE | 4 |
Puertos Uplink | 1 |
Puerto Fibra | 4 |
Velocidad Puertos POE | 10 / 100 / 1000 |
Velocidad puertos Uplink | 10 / 100 / 1000 |
Número de puertos totales | 9 |
ESTANDAR DE RED
IEEE802.3 | Sí |
IEEE802.3u | Si |
IEEE 802.3x | Sí |
IEEE802.3ab | Sí |
IEEE802.3az | Sí |
CARACTERÍSTICAS (SWITCH)
Tasa de datos soportada | 33 Gbps |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes | 13.39 Mpps |
Distancia máxima transmisión | 250 m |
Control flujo | Sí |
Memoria Buffer | 1.75 Mb |
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
ESD contacto a placa electrónica | 6KV |
ESD contacto aéreo | 8KV |