DS-2CD7A26G0/P-IZHS
Mehr anzeigen
DS-2CD7A26G0/P-IZHS
Spezifikationen und Merkmale
Technische Daten und Funktionen
Technologie | IP |
Art der Kamera | Bullet |
Serie | DeepinView |
Bild
Sensor | CMOS ® |
Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
Sensorgröße | 1/1.8' |
Elektronische verschlusszeit | 1s to 1/100,000s |
Minimale Beleuchtung | 0.002Lux |
Nachtsicht
Nachtsicht | 100 m |
Wellenlänge | 850 nm |
Linse
Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
Brennweite | 8 mm ~ 32 mm |
Maximale Membranöffnung | F/1.6 ~ F/2.8 |
Blickwinkel | 42.5º ~ 13.4º |
Autofokus | Ja |
Achse
Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
Videoauflösung | 2 Megapixel |
BLC | Ja |
HLC | Ja |
3D-NR | Ja |
AGC | Ja |
AWB | Ja |
WDR | WDR (140 dB) |
Bilder pro Sekunde | 50fps |
Video Ausgang | RJ45 |
Tag / Nacht-Modus | Automatisch |
Privacy mask | Ja |
Nebelschutz System | Ja |
Bitrate | 32Kbps ~ 16Mbps |
Kompression | H.265 / H.264 |
EIS | Ja |
Main stream | 1080P / 720P (1 ~ 50fps) |
Sub stream | 704 × 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps) |
Sub stream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps) |
Wasserzeichen | Ja |
Anti Flimmern | Ja |
Strom und Verbrauch
Stromversorgungsmodus | DC |
Spannung | 12V |
Verbrauch (w) | 16.5W |
Amperezahl | 1400mA |
PoE Stromversorgung | Ja |
PoE Typ | PoE+ 802.3at |
Umgebung
Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
Schutzart | IP67 |
Antivandalismus | IK10 |
Verwendung | Innen / Außen |
Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
Abmessungen | 140 x 351 mm |
Material | Aluminiumlegierung |
Nettogewicht | 2500 g |
Gewicht mit Verpackung | 2750 g |
Netzwerkeigenschaften
IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
ONVIF | Ja, typ S y G |
Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benuzter |
Passwortschutz | Ja |
Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software Managment | iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
Live Simultanansicht | Bis zu 20 Kanäle |
IP Adressenfilter | Ja |
Netzwerktrennung | Ja |
Videoanalyse
Szenenwechsel | Ja |
Linienüberschreitung | Ja |
Intrusion | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Verlassenes Objekt | Ja |
Verlorenes Objekt | Ja |
Video Tamper | Sí |
Speicher
MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
Speichersystem | PC für Sofortaufnahme / NAS / Micro SD / Rekorder |
Speicheranomalie | Ja |
ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí |
System (Kameras)
Reset Taste | Ja |
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
RS485 | 1 Eingang |
Funktionen Nummernschildleser
Weisse listen | Sí |
Schwarze Liste | Sí |
Erkennungsverhältnis | ≥98% |