DS-PA502-64
Mehr anzeigen
DS-PA502-64
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | AXPRO |
| Typ der Zentrale | Hybrid |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | AC |
| Spannung | 100V ~ 240V |
| Amperezahl | 300mA |
| Batterielebensdauer | ± 12 Stunden |
| Stützbatterie | Optional |
| Batteriemodell | 12V 7Ah (no incluida) |
| Número de salidas | 1 |
| Rango de voltaje de salida | 10.7V ~ 15V |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -10 ºC ~ 50 ºC |
| Verwendung | Innen |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 231 x 133 x 44 mm |
| Nettogewicht | 480 g |
| Gewicht mit Verpackung | 710 g |
Zertifizierung
| Grad | 2 |
| Umweltklasse | II |
Teilungen und Erinnerungen
| Registrierungs Ereignisse | 4950 |
| Maximale Benutzer | 100 Betreiber / 64 cloud |
Zonen
| Maximale Anzahl der Zonen | 64 |
| Kabelgebundene Bereiche an Bord | 8 |
| Maximale Anzahl von Bereichen | 32 |
| Zonenausdehner | 8 |
| Relais-Expander | 16 |
| Maximale Anzahl der Ausgänge | 64 |
| Tastaturen | 16 |
| Sirenen | 1 Ausgang (10.7V ~ 15V DC) |
| IR Bewegungsmelder mit integrierte Kamera | 24 (auf dem BUS) |
| Drahtlose Empfänger | 8 |
| Stromversorgungen | 15 |
| Automatisierte Szenarien | 256 |
Kommunikation
| GPRS | Ja, mit Modul DS-PC501G |
| PSTN | Ja, mit Modul DS-PM2-P |
| Wi-Fi | Ja (2.4 HGz, b / g / n) |
| Ethernet | Sí (10Mbps / 100Mbps) |
| 4G | Ja, mit Modul DS-PC502S |
| Kommunikation mit CRA | Ja, über ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP |
| Anzahl der Verbindungen zu CRA | 4 |
BUS
| Typ | 4 Kabel (RJ-485) |
| Topologie | BUS-Verkettung / Kaskade / Stern / Ring |
| Maximale Entfernung | Bis zu 500 m (bis zu 7,5 km mit BUS-Extendern / bis zu 4 km im Loop-Modus / bis zu 1 km im kompatiblen Modus) |
| Anzahl der BUS-Eingänge | 2 |
| Anzahl der Geräte pro BUS | 32 |
| Maximale Anzahl von Expandern pro BUS | 15 |
Programmierbare Ausgänge
| Bord | 2 |
| Relaisausgang | 2 (3A 30V DC / 1A 250V AC) |
Sabotage
| Tamper Box | Sí |
Extras
| Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras | 32 |
| Schlüsselanhänger | 64 |
| Tags | 100 |
| Videoüberprüfung | Ja, bis zu 4 Kameras (1080P) |
| Duración de la verificación de video | 7 s |
| Voraufzeichnung der Videoüberprüfung | 2 s / 5 s |