HAC-HFW2802TU-A-S2
HAC-HFW2802TU-A-S2
Hd-cvi bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Mehr anzeigen
Beobachten
40 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Erkennen
20 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Identifizieren
10 m
Distinción entre hombre o mujer.
HAC-HFW2802TU-A-S2
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | PRO |
| Technologie | HD-CVI |
| Art der Kamera | Bullet |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 65dB |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 9.6W |
| Amperezahl | 800mA |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 80 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 4 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Smart IR | Ja |
| Starlight | Ja |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 244.1 x 90.4 × 90.4 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 760 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1000 g |
Linse
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.5 |
| Blickwinkel | 87° |
| Minimale Fokusentfernung | 2200mm |
ENTFERNUNG DORI
| Beobachten | 40 m |
| Erkennen | 20 m |
| Identifizieren | 10 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 8 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Privacy mask | Bis 8 Zonen |
| Nebelschutz System | Ja |
| Spiegel | On / Off |
AUDIO (KAMARAS)
| Eingebautes Mikrofon | Ja |