MS-C5367-X23PC
MS-C5367-X23PC
Ip ptz Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Mehr anzeigen
Detektieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
107 m/1980 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
Offene Linse
Geschlossene Linse
43 m/786 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
Offene Linse
Geschlossene Linse
22 m/396 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
Offene Linse
Geschlossene Linse
11 m/198 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
MS-C5367-X23PC
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | AI PTZ Camera Series |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | PTZ |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2592 x 1944 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1s to 1/100,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.008 Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 55 dB |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 180 m |
| Anzahl der LEDs | 6 |
| Smart IR | Ja |
| Starlight | Ja |
| Weiß Licht | 1 |
Linse
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Optischer Zoom | 23x |
| Brennweite | 5 mm ~ 117 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.5 ~ F/3.5 |
| Blickwinkel | 55° ~ 3° |
| Minimale Fokusentfernung | 1000mm ~ 1500mm |
| Autofokus | Ja |
| Zoomgeschwindigkeit | 6 s |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren (Offene Linse) | 107 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 1980 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 43 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 786 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 22 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 396 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 11 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 198 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| Digitaler Zoom | 16x |
| Privacy mask | Bis zu 28 Zonen |
| Nebelschutz System | Ja |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 16Kbps ~ 16Mbps |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps) |
| Sub stream | 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti Flimmern | Ja |
AUDIO (KAMARAS)
| Audio Eingang | 1 Eingang |
| Audiokomprimierung | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Bit rate | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
| Audioausgabe | 1 |
PTZ
| Schwenk- / Neigebereich | Horizontal 360° / Vertikal -45º ~ 30° |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 30°/s |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | Horizontal 60°/s / Vertikal 30°/s |
| Speicherung | 300 |
| PTZ Modus | 8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden |
| Position nach Stromausfall | Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück |
| Ruhemodus | Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 23W |
| Amperezahl | 2000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE+ 802.3at |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 337 x 220 x 110 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 2900 g |
| Gewicht mit Verpackung | 3700 g |
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ S, G, T und Q |
| Software Managment | Milesight CMS |
| IP Adressenfilter | Ja |
| Netzwerktrennung | Ja |
Videoanalyse
| Auto tracking | Ja |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Verlassenes Objekt | Ja |
| Verlorenes Objekt | Ja |
| Video Tamper | Sí |
| Personenzähler | Ja |
| Herumlungernder Nachweis | Sí |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja |
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí |
Eingänge/Ausgänge (Kamaras)
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |