P5AE-PV
Mehr anzeigen
Detektieren
73 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
29 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
15 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
7 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
P5AE-PV
specifications and features
Technische Daten und Funktionen
| Serie | Active Deterrence |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | PT |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1920 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische verschlusszeit | 1s to 1/100,000s |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 30 m |
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) |
| Anzahl der LEDs | 2 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Weißlichtabstand | 30 m |
| Weiß Licht | 2 |
| Smart Dual Illumination | Ja |
Linse
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 4 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
| Blickwinkel | 80.4º |
| Minimale Fokusentfernung | 300mm |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren | 73 m |
| Beobachten | 29 m |
| Erkennen | 15 m |
| Identifizieren | 7 m |
Achse
| Bewegung | 3-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Bitrate | H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps) |
AUDIO (KAMARAS)
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
PTZ
| Schwenk- / Neigebereich | Horizontal 345° / Vertikal 80° |
| Speicherung | 300 |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Amperezahl | 1000mA |
| PoE Stromversorgung | Nicht verfügbar |
| Inklusive Netzteil | Ja |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 55 ºC |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 140.5 x 111 (Ø) mm |
| Nettogewicht | 450 g |
| Gewicht mit Verpackung | 750 g |
Netzwerkeigenschaften
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Wi-Fi | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software Managment | Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
Videoanalyse
| Erkennungsmodus | Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen |
| Auto tracking | Ja |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Sí |
| SMD 3.0 | Ja |
Wi-Fi
| Wi-Fi-Standard | IEEE802.11 b / g / n |
| Frequenzbereich | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Antenne | 2 |
Speicher
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |
TiOC
| Sirene | Ja |
| Licht | Weiß |
| Sirenendauer Intervall | 5s ~ 30s |