MS-C5341-X30PC
MS-C5341-X30PC
Caméra ptz ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique
Ce produit n'a pas de combinaison existante.
en voir plus
Detecter
objectif ouvert
objectif fermé
99 m/2960 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observer
Objectif ouvert
Objectif fermé
39 m/1160 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconnaître
Objectif ouvert
Objectif fermé
19 m/582 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifier
Objectif ouvert
Objectif fermé
10 m/291 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
MS-C5341-X30PC
specifications and features
Informations générales
| Série | AI PTZ Camera Series |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | PTZ |
Image
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 2592 x 1944 |
| Taille du capteur | 1/2.8' |
| Vitesse électronique obturateur | 1s to 1/100,000s |
| Ilumination minimum | 0.005Lux |
| Ratio S/N | Plus de 55dB |
Vision nocturne
| Distance vision nocturne | 200 m |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Smart IR | Oui |
| Starlight | Oui |
Oculaire
| Type d´objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 30x |
| Distance focale | 4.7 mm ~ 141 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.5 ~ F/4.0 |
| Angle de vision | 58º ~ 3º |
| Distance minimum de mise au point | 100mm ~ 1500mm |
| Autofocus | Oui |
| Vitesse zoom | 6 s |
Distance DORI
| Detecter ( objectif ouvert) | 99 m |
| Detecter (objectif fermé) | 2960 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 39 m |
| Observer (Objectif fermé) | 1160 m |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 19 m |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 582 m |
| Identifier( Objectif ouvert ) | 10 m |
| Identifier ( Objectif fermé ) | 291 m |
Axes
| Mouvement | 2 Axes |
Vidéo (Caméras)
| Résolution vidéo | 5 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | WDR (120 dB) |
| images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Zoom digital | 16x |
| Masque vie privée | Jusqu'à 28 areas |
| Système antibrouillard | Oui |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 16Kbps ~ 16Mbps |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Oui |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps) |
| Sub stream | 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Anti-scintillement | Oui |
Audio (Caméras)
| Entrée audio | 1 Entrée |
| Compression audio | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
| fréquence d'échantillonnage | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Taux bits | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
| Sortie audio | 1 |
PTZ
| Rang Pan/Tilt | Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip |
| Vitesse contròle manuel | Horizontal 400º/s / Vertical 320º/s |
| Vitesse entre presets | Horizontal 400º/s / Vertical 320º/s |
| Mémoires | 300 |
| Mode PTZ | 8 Tours entre points établis, 4 rondes |
Alimentation et Consommation
| Mode d´alimentation | AC |
| Tension | 24V |
| Consommation (w) | 25W |
| Ampérage | 1050mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE+ 802.3at |
Ambiance
| Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Degré de protection | IP66 |
| Anti-vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Protección contra rayos | 6KV |
Matériel et dimensions
| Dimensions | 308 x 205 (Ø) mm |
| Poids net | 4000 g |
| Poids avec emballage | 5620 g |
| Soporte incluido | Oui |
Analyse vidéo
| Auto tracking | Oui |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Objet abandonné | Oui |
| Objet perdu | Oui |
| Video Tamper | Oui |
| Comptage de personnes | Oui |
| Détection de rôdeurs | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S, G, T et Q |
| Logiciel de gestion | Milesight CMS |
| Filtrage d´adresses IP | Oui |
| Déconnexion de réseau | Oui |
Stockage
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
| Système de stockage | NAS / Micro SD / Enregistreur |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
Entrées/Sorties (Caméras)
| Alarme | 4 Entrées / 2 Sorties |
| RS485 | 1 Entrée |