KTP04(S)
scopri di più
KTP04(S)
specifiche e caratteristiche
Contents
REF: VTM115:Soporte de superficie
Specifiche e caratteristiche
Tipo di supporto | Soporte de superficie |
Materiale e dimensioni
Installazione | Superficie |
Dimensioni | 129 x 95 x 28.5 mm |
Materiale | Alluminio |
Peso con confezione | 265 g |
REF: PFS3005-4ET-60:Switch porte con 4 porte PoE
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 48V ~ 57V |
Consumo massimo per porta (PoE) | Puerto 1 ≤ 60W , Puertos 2 ~ 4 ≤ 30W , Total ≤ 60W |
Consumo massimo (PoE Ports) | 60W |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -10 ºC ~ 55 ºC |
Uso | Interno |
Umidità massima | 90% |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 130 x 85 x 26 mm |
Peso neto | 290 g |
Peso con confezione | 870 g |
Extra
Alimentazione | Inclusa |
PORTE ETHERNET
Porte POE | 4 |
Puertos Uplink | 1 |
Velocità porte POE | 10 / 100 |
Velocità porte uplink | 10 / 100 |
NET STANDARD
IEEE802,3af | Sí |
Hi-PoE | Sí |
IEEE802,3at | Sí |
CARATTERISTAS (SWITCH)
Frequenza dati supportata | 1 Gbps |
Velocità di reindirizzamento del pacchetto | 7.44 Mpps |
Memoria Buffer | 0.448 Mb |
SISTEMA (SWITCH)
Tabella degli indirizzi MAC | 1K |
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Contatto ESD con scheda elettronica | 6KV |
Contatto aria ESD | 8KV |
Protección sobretensiones línea a tierra | 2KV |
Protección sobretensiones línea a línea | 1KV |
REF: VTH5421HW:Monitor ip 7"
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Amperaggio | 1000mA |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Consumo in standby | ≤2W |
Consumo acceso | ≤6W |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -10 ºC ~ 55 ºC |
Uso | Interno |
Umidità massima | 93% |
Materiale e dimensioni
Installazione | Superficie |
Dimensioni | 189 x 130 x 26.9 mm |
Materiale | Plastica ABS + policarbonato |
Peso neto | 385 g |
Peso con confezione | 740 g |
Ingressi/Uscite
Ingresso allarme | 6 |
RS485 | 1 |
Uscita allarme | 1 |
Timbro | Sí |
Sistema (Registratori)
Processore | Embedded Processor |
Sistema operativo | Embedded LINUX |
SCHERMO
Tipo | TFT |
Dimensione | 7' |
Risoluzione | 1024 x 600 |
Tattile | Sí |
AUDIO (videocitofono)
Ingresso audio | 1 |
Uscita audio | Altoparlante incorporato |
Audio bidirezionale | Sí |
Compressione audio | G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM |
CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )
Protocollo di rete | SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP |
Slot di memoria | SD hasta 64Gb |
Connessione IP | 10M/100Mbps |
ONVIF | Sì |
REF: VTO2201F-P:Videocitofono ip de superficie / incorporamento
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V ~ 24V |
Consumo (w) | 6W |
Amperaggio | 1000mA |
Alimentazione PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC |
Grado di protezione | IP65 |
Antivandalismo | IK07 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 90% |
Materiale e dimensioni
Installazione | Superficie / incorporamento |
Dimensioni | 130 x 96 x 28.5 mm |
Peso neto | 350 g |
Peso con confezione | 470 g |
Ingressi/Uscite
Sensore porta | 1 |
Pulsante di uscita | 1 |
Blocco di uscita | 1 |
Uscita allarme | 1 |
Sistema (Registratori)
Processore | Embedded Processor |
Sistema operativo | Embedded LINUX |
AUDIO (videocitofono)
Ingresso audio | 1 |
Uscita audio | Altoparlante incorporato |
Audio bidirezionale | Sí |
Compressione audio | G.711A/G.711U/PCM |
CARATTERISTICHE GENERALI (videocitofono)
Tamper | Sí |
Indicatore LED | Sí, 3 |
VÍDEO (videocitofono )
Risoluzione | 2 Mpx |
Sensore | CMOS |
Angolo di visione orizzontale | 139º |
Angolo di visualizzazione diagonale | 159º |
Lunghezza focale | 2mm |
Visione notturna | Sí |
Compressione video | H.265 |
Giorno / Notte | ICR |
Dimensione del sensore | 1/2.9' |
APERTURA
Chiama elementi | Pulsante semplice |
CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )
Protocollo di rete | SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
Connessione IP | 10M/100Mbps |
ONVIF | Sì |