P5AE-PV
scopri di più

Rilevare
73 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.

Osservare
29 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.

Riconoscere
15 m
Distinción entre hombre o mujer.

Identificare
7 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
P5AE-PV
specifications and features
Specifiche e caratteristiche
Tecnología | IP |
Tipo di telecamera | PT |
Serie | Active Deterrence |
Immagine
Sensore | CMOS ® |
Risoluzione del sensore | 2560 x 1920 |
Dimensione del sensore | 1/2.8' |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1s to 1/100,000s |
Visione notturna
Distanza di visione notturna | 30 m |
Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
Numero di LED | 2 |
IR ON/Off | Automatico / Manuale |
Distanza luce bianca | 30 m |
Luce bianca | 2 |
Smart Dual Illumination | Sì |
Lente
Tipo lente | Fissa |
Distanzia focale | 4 mm |
Apertura massima del diaframma | F/1.6 |
Angolo di visione | 80.4º |
Distanza minima di messa a fuoco | 300mm |
DISTANZA DORI
Rilevare | 73 m |
Osservare | 29 m |
Riconoscere | 15 m |
Identificare | 7 m |
Assi
Movimento | 3-Axis |
Video (Telecamere)
Video resolution | 5 Megapixel |
WDR | DWDR |
Immagini al secondo | 25fps |
Modalità giorno / notte | Colore |
Bit rate | H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps |
Compressione | H.265 / H.264 |
Main stream | 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) |
Sub stream | D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps) |
Audio(Telecamere)
Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
PTZ
Gamma pan / tilt | Orizzontale 345° / Verticale 80° |
Memorie | 300 |
Alimentazione consumo
modo dell'alimentazione elettrica | DC |
Tensione | 12V |
Amperaggio | 1000mA |
Alimentazione PoE | Non disponibile |
Alimentador incluido | Sì |
Ambiente
Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 55 ºC |
Grado di protezione | IP66 |
Uso | Interno / Esterno |
Umidità massima | 95% |
Materiale e dimensioni
Dimensioni | 140.5 x 111 (Ø) mm |
Peso neto | 450 g |
Peso con confezione | 750 g |
Caratteristiche di rete
Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
Wi-Fi | Sí |
Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
Software di gestione | Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player |
Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
Analisi video
Tipo de deteccion | Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree |
Auto tracking | Si |
Attraversamento della linea | Sí |
Intrusione | Sí |
Classificazione veicolo / umano | Sí |
SMD 3.0 | Sì |
Wi-Fi
Standard Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
Gamma di frequenza | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Antenna | 2 |
Storage
scheda Micro SD | Fino 256Gb |
Sistemi di stoccaggio | FTP / Micro SD |
TiOC
Sirena | Si |
Luce | bianca |
Intervallo di durata della sirena | 5s ~ 30s |