P7
P7
Controllo degli accessi e presenza interno con impronta digitale / tastiera / scheda rfid 125khz
Questo prodotto non ha combinazioni valide.
scopri di più
P7
specifications and features
Informazioni generali
| Tipo di controllo | Controllo degli accessi e presenza |
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -25 ºC ~ 70 ºC |
| Uso | Interno |
Materiale e dimensioni
| Dimensioni | 54 x 170 x 41 mm |
Comunicazione
| TCP/IP | Sí |
| USB (comunicazione diretta con PC) | Sí |
| Modo | RS485 / Mini USB Slave / TCP / IP / Wiegand Out&In |
Ingressi/Uscite
| Sensore porta | Sí |
| Pulsante di uscita | Sì |
| Relé NO/NC | Sí |
Identificazione
| Modo | Impronta digitale / Tastiera / Scheda |
| Numero di impronte digitali | 5000 |
| Tipo di scheda | RFID 125KHz |
| Tempo di lettura delle schede | menos de 0.5s |
| Numero di carte | 5000 |
| Tempo di riconoscimento delle impronte digitali | inferior a 0.5s |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Area di scansione | 22 x 18 mm |
| Risoluzione | 500DPI |
| Numero di Registri | 50000 |
| Numero di utenti | 5000 |
| Lunghezza della password | 6 cifre |
| Teclado táctil | Sí |
Caratteristiche
| Controller integrato | Sí |
| Tamper | Sí |
| Illuminazione tastiera tattile | Sí |
| Schermo LCD | Sí , OLED |
| Risoluzione dello schermo | 128 x 64 |
Sistema (Controllo Presenza / Accesi)
| Software | Anviz CrossChex |
| Software incluso | Sí |