M7
M7
Control de accesos y presencia interior / exterior con huella / teclado / tarjeta mifare 13,56mhz / rfid 125khz
ver más
Modo
Huella / Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta
MIFARE 13,56MHz / RFID 125KHz
Tiempo de reconocimiento huella
inferior a 0.5s
M7
especificaciones y características
Especificaciones y características
Tipo de control | Control de accesos y presencia |
Alimentación y Consumo
Modo alimentación | DC |
Voltaje | 12V |
Alimentación PoE | Sí |
Tipo PoE | PoE 802.3af |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 60 ºC |
Grado de protección | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Humedad máxima | 90% |
Material y dimensiones
Dimensiones | 166 x 58 x 32 mm |
Entradas/Salidas
Sensor de puerta | Sí |
Botón de salida | Sí |
Relé NO/NC | Sí |
Comunicación
TCP/IP | Sí |
Modo | POE / TCP / IP / RS485 |
Identificación
Modo | Huella / Teclado / Tarjeta |
Teclado | Sí |
Número de huellas | 3000 |
Tipo de tarjeta | MIFARE 13,56MHz / RFID 125KHz |
Tiempo de lectura tarjeta | menos de 0.5s |
Número de tarjetas | 3000 |
Tiempo de reconocimiento huella | inferior a 0.5s |
Algoritmo | BioNano V11 |
Área de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500DPI |
Número de registros | 50000 |
Número de usuarios | 3000 |
Características
Controladora integrada | Sí |
Tamper | Sí |
Pantalla LCD | Sí, OLED |
Resolución pantalla LCD | 128 x 64 |
Sistema (Controles presencia/Acceso)
Software | Anviz CrossChex |
Software incluído | Sí |