HAC-HMW3200
HAC-HMW3200
Hd-cvi cube Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Mehr anzeigen
Detektieren
39 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Beobachten
12 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Erkennen
6 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identifizieren
3 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
HAC-HMW3200
specifications and features
Allgemeine Informationen
| Serie | Mobile Camera |
| Technologie | HD-CVI |
| Art der Kamera | Cube |
Bild
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.02Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 65dB |
Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC (über M12 Stecker) |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 2.3W |
| Amperezahl | 200mA |
Nachtsicht
| Nachtsicht | 20 m |
| Anzahl der LEDs | 1 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Smart IR | Ja |
Umgebung
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
Material und Abmessungen
| Abmessungen | 107.3 x 74.9 x 54.5 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 330 g |
| Gewicht mit Verpackung | 440 g |
Linse
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/2.0 |
| Blickwinkel | 106º |
| Minimale Fokusentfernung | 500mm |
ENTFERNUNG DORI
| Detektieren | 39 m |
| Beobachten | 12 m |
| Erkennen | 6 m |
| Identifizieren | 3 m |
Achse
| Bewegung | 1-Axis |
Video (Kamaras)
| Videoauflösung | 2 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 2D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x M12 schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch |
| OSD Menü | Ja |
| Privacy mask | Bis 8 Zonen |
| Spiegel | On / Off |
AUDIO (KAMARAS)
| Eingebautes Mikrofon | Ja |