MOVOK es una marca finlandesa que diseña productos pensados para las necesidades reales de los profesionales del mercado europeo.
No nace para solo vender cámaras o grabadores, sino para desarrollar soluciones técnicas completas que los fabricantes tradicionales no cubren.
¿Qué hace diferente a MOVOK?
protección total para instaladores
sin venta en tiendas online ni almacenes eléctricos
control exclusivo del instalador para configuración e incorporación de equipos
cuentas cloud y privacidad
sistema cloud con todos los dispositivos centralizados
entrega y comparte dispositivos a otros usuarios con una dirección de correo electrónico
limitación del acceso a la vizualización de vídeo a los 7 días para evitar conflictos legales
menos pasos más eficiencia
actualiza firmwares en un solo clic
panel de mantenimiento con el estado de todos los dispositivos de la cuenta y avisos automáticos ante cualquier incidencias
instalaciones flexibles, con cámaras y NVR en distintas ubicaciones conectadas entre sí por P2P
tecnología con ADN europeo
un único software para instalador y cliente final
servicios cloud alojados en Amazon Web Services
cumplimiento de normativas NDAA y RGPD
conoce su ecosistema
CÁMARAS
| serie 1 | serie 2 | serie 3 | serie 5 | |
|---|---|---|---|---|
| resolución | 2 / 4 / 8 mpx | 4 / 5 / 8 mpx | 5 / 8 mpx | 8 mpx |
| tipo de óptica | fija | fija / varifocal | fija / varifocal | fija / varifocal |
| visión nocturna | Dual Light (IR + luz blanca) | Dual Light (IR + luz blanca) | Dual Light (IR + luz blanca) o IR | Dual Light (IR + luz blanca) |
| funciones IA | SMD con clasificación de persona (excepto 2 mpx) | analítica con clasificación humano / vehículo / vehículo no motorizado en cruce de línea / área | clasificación humano / vehículo / vehículo no motorizado en cruce de línea / área, detección facial, conteo de personas, mapa de calor | clasificación humano / vehículo / vehículo no motorizado en cruce de línea / área, detección facial, conteo de personas, mapa de calor |
| nota adicional | gama Lumivision | opción con alarma visual y sonora (TioC) / WDR 140dB | metadatos |
conoce su ecosistema
| serie 1 | serie 2 | serie 5 | serie 7 | |
|---|---|---|---|---|
| canales | 6 / 10 / 16 | 4 / 8 / 16 | 32 | 64 |
| ancho de banda | 88 / 128 Mbps | 96 / 136 Mbps | 320 / 420 Mbps | 512 Mbps |
| resolución máxima | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx |
| disco duro | 1 hasta 14TB | 1 hasta 14TB | 2 hasta 14TB | 4 hasta 14TB |
| funciones IA | soporta funciones de la propia cámara |
soporta funciones de la propia cámara |
2 canales por NVR, resto por cámara |
4 canales por NVR, resto por cámara |
| E / S alarma | 8 / 4 (solo versión avanzada) |
16 / 8 |
conoce su ecosistema
| tipo de producto | resolución | óptica | funciones |
|---|---|---|---|
| cámara bullet | 5 mpx | varifocal | módem 4G incorporado |
| cámara bullet | 5 mpx | varifocal | teleobjetivo 5 ~ 70 mm |
| cámara bullet térmica | 256x192 p. / 4 mpx | fija (7 mm / 4 mm) | térmica dual |
| cámara panorámica bullet | 8 mpx | fija | 180º gracias a sus 2 lentes |
| cámara PTZ | 5 mpx | varifocal | autotracking y zoom óptico de 25x |
VMS
Sin límite de canales ni dispositivos, diseñado para cubrir tanto la operativa diaria como proyectos de cualquier envergadura.
Funcionalidades avanzadas: eMap, videowall, panel de monitorización y supervisión del estado de los equipos.
APP
Combina facilidad de uso para el cliente final con control total para el instalador.
Permite gestionar la instalación de forma completa, con herramientas como: acceso remoto vía web, actualizaciones de firmware en la nube y visualizador seguro de contraseñas.