A MOVOK é uma marca finlandesa que desenvolve produtos pensados para as necessidades reais dos profissionais do mercado europeu.
Não nasceu apenas para vender câmaras ou gravadores, mas para desenvolver soluções técnicas completas que os fabricantes tradicionais não cobrem.
O que torna a MOVOK diferente?
proteção total para instaladores
sem venda em lojas online nem grossistas de material elétrico
controlo exclusivo do instalador para configuração e integração de equipamentos
contas cloud e privacidade
sistema cloud com todos os dispositivos centralizados
atribua e partilhe dispositivos com outros utilizadores através de um endereço de e-mail
limitação do acesso à visualização de vídeo a 7 dias para evitar conflitos legais
menos passos mais eficiência
atualização de firmware com um único clique
painel de manutenção com o estado de todos os dispositivos da conta e alertas automáticos perante qualquer incidência
instalações flexíveis , com câmaras e NVR em diferentes localizações interligados via P2P
tecnologia com ADN europeu
um único software para instalador e cliente final
serviços cloud alojados na Amazon Web Services
conformidade com as normas NDAA e RGPD
conheça o ecossistema
CÂMARAS
| série 1 | série 2 | série 3 | série 5 | |
|---|---|---|---|---|
| resolução | 2 / 4 / 8 mpx | 4 / 5 / 8 mpx | 5 / 8 mpx | 8 mpx |
| tipo de ótica | fixa | fixa / varifocal | fixa / varifocal | fixa / varifocal |
| visão noturna | Dual Light (IR + luz branca) | Dual Light (IR + luz branca) | Dual Light (IR + luz branca) ou IR | Dual Light (IR + luz branca) |
| funções IA | SMD com classificação de pessoa (exceto 2 MP) | analítica com classificação humano / veículo / veículo não motorizado em cruzamento de linha / intrusão de área | classificação humano / veículo / veículo não motorizado em cruzamento de linha / intrusão de área, deteção facial, contagem de pessoas, mapa de calor | classificação humano / veículo / veículo não motorizado em cruzamento de linha / intrusão de área, deteção facial, contagem de pessoas, mapa de calor |
| nota adicional | gama Lumivision | opção com alarme visual e sonoro (TiOC) / WDR 140 dB | metadados |
conheça o ecossistema
| série 1 | série 2 | série 5 | série 7 | |
|---|---|---|---|---|
| canais | 6 / 10 / 16 | 4 / 8 / 16 | 32 | 64 |
| largura de banda | 88 / 128 Mbps | 96 / 136 Mbps | 320 / 420 Mbps | 512 Mbps |
| resolução máxima | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx |
| disco rígido | 1 até 14 TB | 1 até 14 TB | 2 até 14 TB | 4 até 14 TB |
| funções IA | suporta as funções IA da própria câmara |
suporta as funções IA da própria câmara |
2 canais por NVR, restantes por câmara |
4 canais por NVR, restantes por câmara |
| E / S alarme | 8 / 4 (apenas versão avançada) |
16 / 8 |
conheça o ecossistema
| tipo de produto | resolução | ótica | funções |
|---|---|---|---|
| câmara bullet | 5 mpx | varifocal | modem 4G incorporado |
| câmara bullet | 5 mpx | varifocal | teleobjetiva 5 ~ 70 mm |
| câmara bullet térmica | 256x192 p. / 4 mpx | fixa (7 mm / 4 mm) | térmica dual |
| câmara panorâmica bullet | 8 mpx | fixa | 180º graças às suas 2 lentes |
| câmara PTZ | 5 mpx | varifocal | auto-tracking e zoom ótico 25x |
VMS
Sem limite de canais ou dispositivos, concebido para cobrir tanto a operação diária como projetos de qualquer dimensão.
Funcionalidades avançadas: eMap, videowall, painel de monitorização e supervisão do estado dos equipamentos.
APP
Combina facilidade de utilização para o cliente final com controlo total para o instalador.
Permite gerir a instalação de forma completa , com ferramentas como: acesso remoto via web, atualizações de firmware na cloud e visualizador seguro de palavras-passe.