MOVOK ist eine finnische Marke, die Produkte entwickelt, die auf die realen Anforderungen von Fachinstallateuren im europäischen Markt ausgerichtet sind.
Die Marke wurde nicht geschaffen, um lediglich Kameras oder Rekorder zu verkaufen, sondern um vollständige technische Lösungen zu entwickeln, die von traditionellen Herstellern nicht abgedeckt werden.
Was macht MOVOK anders?
vollständiger Schutz für Installateure
kein Vertrieb über Online-Shops oder Elektrogroßhandel
exklusive Installateurkontrolle für Konfiguration und Geräteintegration
Cloud-Konten und Datenschutz
Cloud-System mit zentralisierter Verwaltung aller Geräte
Geräte übertragen und freigeben per E-Mail-Adresse an andere Benutzer
Begrenzung des Videozugriffs auf 7 Tage zur Vermeidung rechtlicher Konflikte
weniger Schritte mehr Effizienz
Firmware-Updates mit nur einem Klick
Wartungsdashboard mit Status aller Geräte im Konto sowie automatischen Meldungen bei Störungen
flexible Installationen mit Kameras und NVRs an unterschiedlichen Standorten, verbunden über P2P
Technologie mit europäischer DNA
eine einzige Software für Installateur und Endkunde
Cloud-Dienste gehostet auf Amazon Web Services
Konformität mit NDAA- und DSGVO-Vorgaben
entdecken Sie das Ökosystem
KAMERAS
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 2 / 4 / 8 mpx | 4 / 5 / 8 mpx | 5 / 8 mpx | 8 mpx |
| Objektivtyp | fest | fest / varifokal | fest / varifokal | fest / varifokal |
| Nachtsicht | Dual Light (IR + Weißlicht) | Dual Light (IR + Weißlicht) | Dual Light (IR + Weißlicht) oder IR | Dual Light (IR + Weißlicht) |
| KI-Funktionen | SMD mit Personenklassifizierung (außer 2 MP) | Analyse mit Klassifizierung von Mensch / Fahrzeug / nicht motorisiertem Fahrzeug bei Linienüberquerung / Bereichsverletzung | Klassifizierung von Mensch / Fahrzeug / nicht motorisiertem Fahrzeug bei Linienüberquerung / Bereichsverletzung, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap | Klassifizierung von Mensch / Fahrzeug / nicht motorisiertem Fahrzeug bei Linienüberquerung / Bereichsverletzung, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap |
| zusätzlicher Hinweis | Lumivision-Serie | Option mit optischem und akustischem Alarm (TiOC) / WDR 140 dB | Metadaten |
entdecken Sie das Ökosystem
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 5 | Serie 7 | |
|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 6 / 10 / 16 | 4 / 8 / 16 | 32 | 64 |
| Bandbreite | 88 / 128 Mbps | 96 / 136 Mbps | 320 / 420 Mbps | 512 Mbps |
| maximale Auflösung | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx | 8 mpx |
| Festplatte | 1 bis zu 14 TB | 1 bis zu 14 TB | 2 bis zu 14 TB | 4 bis zu 14 TB |
| KI-Funktionen | unterstützt die KI-Funktionen der Kamera |
unterstützt die KI-Funktionen der Kamera |
2 Kanäle pro NVR, Rest über Kamera |
4 Kanäle pro NVR, Rest über Kamera |
| Alarm E / A | 8 / 4 (nur Advanced-Version) |
16 / 8 |
entdecken Sie das Ökosystem
| Produkttyp | Auflösung | Objektiv | Funktionen |
|---|---|---|---|
| Bullet-Kamera | 5 mpx | varifokal | integriertes 4G-Modem |
| Bullet-Kamera | 5 mpx | varifokal | Teleobjektiv 5 ~ 70 mm |
| Thermal-Bullet-Kamera | 256x192 p. / 4 mpx | fest (7 mm / 4 mm) | dual thermisch |
| Panoramakamera bullet | 8 mpx | fest | 180º dank 2 Objektiven |
| PTZ-Kamera | 5 mpx | varifokal | Autotracking und 25x optischer Zoom |
VMS
Ohne Begrenzung der Kanäle oder Geräte, entwickelt für den täglichen Betrieb sowie für Projekte jeder Größenordnung.
Erweiterte Funktionen: eMap, Videowall, Überwachungsdashboard und Gerätestatus-Monitoring.
APP
Kombiniert einfache Bedienung für den Endkunden mit vollständiger Kontrolle für den Installateur.
Ermöglicht die vollständige Verwaltung der Installation mit Funktionen wie: Remote-Webzugriff, Cloud-Firmware-Updates und sicherer Passwort-Viewer.